市场 | 单位:元/吨 | |||
6月26日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20580-20620 | 20600 | +60 | |
上海现货市场 | 20570-20610 | 20590 | +60 | |
广东南储市场 | 20470-20530 | 20500 | +80 | |
南海有色现货市场 | 20740-20840 | 20790 | +90 | |
99.7%华通现货市场 | 20650-20670 | 20660 | +80 | |
上海期货市场 | 20425-20625 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨6月26日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20580-2062020600+60上海现货市场20570-2061020590+60广东南储市场20470-2053020500+80南海有色现货市场20740-2084020790+9099.7%华通现货市场20650-206702066…
市场 | 单位:元/吨 | |||
6月26日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20580-20620 | 20600 | +60 | |
上海现货市场 | 20570-20610 | 20590 | +60 | |
广东南储市场 | 20470-20530 | 20500 | +80 | |
南海有色现货市场 | 20740-20840 | 20790 | +90 | |
99.7%华通现货市场 | 20650-20670 | 20660 | +80 | |
上海期货市场 | 20425-20625 | —– | —- |
数据来源:世铝网