市场 | 单位:元/吨 | |||
6月27日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20860-20900 | 20880 | +280 | |
上海现货市场 | 20850-20890 | 20870 | +280 | |
广东南储市场 | 20750-20810 | 20780 | +280 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | +220 | |
99.7%华通现货市场 | 20920-20960 | 20940 | +280 | |
上海期货市场 | 20625-20820 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨6月27日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20860-2090020880+280上海现货市场20850-2089020870+280广东南储市场20750-2081020780+280南海有色现货市场20960-2106021010+22099.7%华通现货市场20920-20960…
市场 | 单位:元/吨 | |||
6月27日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20860-20900 | 20880 | +280 | |
上海现货市场 | 20850-20890 | 20870 | +280 | |
广东南储市场 | 20750-20810 | 20780 | +280 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | +220 | |
99.7%华通现货市场 | 20920-20960 | 20940 | +280 | |
上海期货市场 | 20625-20820 | —– | —- |
数据来源:世铝网