
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +20 | |
| 上海现货市场 | 20730-20770 | 20750 | 0 | |
| 广东南储市场 | 20660-20720 | 20690 | +10 | |
| 南海有色现货市场 | 20900-21000 | 20950 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20810-20850 | 20830 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20650-20820 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20780 | 20690 | 20680 | 20560 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月1日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20770-2081020790+20上海现货市场20730-20770207500广东南储市场20660-2072020690+10南海有色现货市场20900-2100020950099.7%华通现货市场20810-20850208300上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +20 | |
| 上海现货市场 | 20730-20770 | 20750 | 0 | |
| 广东南储市场 | 20660-20720 | 20690 | +10 | |
| 南海有色现货市场 | 20900-21000 | 20950 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20810-20850 | 20830 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20650-20820 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20780 | 20690 | 20680 | 20560 | |
数据来源:世铝网