市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20750-20790 | 20770 | 20770-20810 | 20790 | 20780-20820 | 20800 | 20840-20880 | 20860 | 20760-20800 | 20780 | |
上海现货市场 | 20730-20770 | 20750 | 20730-20770 | 20750 | 20760-20800 | 20780 | 20820-20860 | 20840 | 20740-20780 | 20760 | |
广东南储市场 | 20650-20710 | 20680 | 20660-20720 | 20690 | 20710-20770 | 20740 | 20770-20830 | 20800 | 20660-20720 | 20690 | |
南海有色现货市场 | 20900-21000 | 20950 | 20900-21000 | 20950 | 20980-21080 | 21030 | 21020-21120 | 21070 | 20940-21040 | 20990 | |
99.7%华通现货市场 | 20810-20850 | 20830 | 20810-20850 | 20830 | 20840-20880 | 20860 | 20840-20880 | 20860 | 20800-20840 | 20820 | |
上海期货市场 | 20635-20800 | —– | 20650-20820 | —– | 20770-20875 | —– | 20800-20905 | —– | 20755-20850 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 20780 | 20780 | 20810 | 20860 | 20770 | |||||
华南市场 | 20690 | 20690 | 20730 | 20790 | 20700 | ||||||
西南市场 | 20680 | 20680 | 20740 | 20780 | 20690 | ||||||
中原市场 | 20580 | 20560 | 20610 | 20680 | 20620 |
数据来源:世铝网