市场 | 单位:元/吨 | |||
7月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20930-20970 | 20950 | +60 | |
上海现货市场 | 20900-20940 | 20920 | +40 | |
广东南储市场 | 20880-20940 | 20910 | +50 | |
南海有色现货市场 | 21160-21260 | 21210 | +80 | |
99.7%华通现货市场 | 20970-21010 | 20990 | +50 | |
上海期货市场 | 20825-20980 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月22日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20930-2097020950+60上海现货市场20900-2094020920+40广东南储市场20880-2094020910+50南海有色现货市场21160-2126021210+8099.7%华通现货市场20970-210102099…
市场 | 单位:元/吨 | |||
7月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20930-20970 | 20950 | +60 | |
上海现货市场 | 20900-20940 | 20920 | +40 | |
广东南储市场 | 20880-20940 | 20910 | +50 | |
南海有色现货市场 | 21160-21260 | 21210 | +80 | |
99.7%华通现货市场 | 20970-21010 | 20990 | +50 | |
上海期货市场 | 20825-20980 | —– | —- |
数据来源:世铝网