市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20600-20640 | 20620 | 20620-20660 | 20640 | 20730-20770 | 20750 | 20710-20750 | 20730 | 20710-20750 | 20730 | |
上海现货市场 | 20620-20660 | 20640 | 20630-20670 | 20650 | 20740-20780 | 20760 | 20700-20740 | 20720 | 20690-20730 | 20710 | |
广东南储市场 | 20590-20650 | 20620 | 20590-20650 | 20620 | 20680-20740 | 20710 | 20620-20680 | 20650 | 20630-20690 | 20660 | |
南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | 20860-20960 | 20910 | 20960-21060 | 21010 | 20890-20990 | 20940 | 20910-21010 | 20960 | |
99.7%华通现货市场 | 20670-20690 | 20680 | 20670-20710 | 20690 | 20800-20820 | 20810 | 20750-20770 | 20760 | 20750-20770 | 20760 | |
上海期货市场 | 20640-20730 | —– | 20605-20755 | —– | 20750-20835 | —– | 20645-20775 | —– | 20670-20765 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 20630 | 20640 | 20760 | 20710 | ||||||
华南市场 | 20620 | 20610 | 20710 | 20650 | |||||||
西南市场 | 20580 | 20580 | 20690 | 20630 | |||||||
中原市场 | 20520 | 20540 | 20650 | 20600 |
数据来源:世铝网