
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20850-20890 | 20870 | +110 | |
| 上海现货市场 | 20830-20870 | 20850 | +120 | |
| 广东南储市场 | 20780-20840 | 20810 | +110 | |
| 南海有色现货市场 | 21040-21140 | 21090 | +110 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20890-20930 | 20910 | +110 | |
| 上海期货市场 | 20750-20915 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20860 | 20810 | 20800 | 20740 | |
数据来源:世铝网



