市场 | 单位:元/吨 | |||
9月17日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20860-20900 | 20880 | -80 | |
上海现货市场 | 20870-20910 | 20890 | -60 | |
广东南储市场 | 20810-20870 | 20840 | -60 | |
南海有色现货市场 | 21070-21170 | 21120 | -40 | |
99.7%华通现货市场 | 20930-20950 | 20940 | -60 | |
上海期货市场 | 20905-21055 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20890 | 20840 | 20880 | 20780 |
数据来源:世铝网