
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20670-20710 | 20690 | -60 | |
| 上海现货市场 | 20650-20690 | 20670 | -70 | |
| 广东南储市场 | 20600-20660 | 20630 | -70 | |
| 南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20720-20740 | 20730 | -70 | |
| 上海期货市场 | 20650-20725 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20680 | 20630 | 20640 | 20660 | |
数据来源:世铝网



