市场 | 单位:元/吨 | |||
10月21日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20940-20980 | 20960 | +30 | |
上海现货市场 | 20940-20980 | 20960 | +40 | |
广东南储市场 | 20840-20900 | 20870 | +50 | |
南海有色现货市场 | 21100-21200 | 21150 | +50 | |
99.7%华通现货市场 | 21010-21030 | 21020 | +40 | |
上海期货市场 | 20810-20975 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20970 | 20870 | 20900 | 20850 |
数据来源:世铝网