
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21140-21180 | 21160 | +10 | |
| 上海现货市场 | 21140-21180 | 21160 | +20 | |
| 广东南储市场 | 21040-21100 | 21070 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21320-21420 | 21370 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21200-21220 | 21210 | 0 | |
| 上海期货市场 | 21090-21295 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21160 | 21070 | 21080 | 21030 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨10月28日价格区间均价涨跌有色宝长江市场21140-2118021160+10上海现货市场21140-2118021160+20广东南储市场21040-21100210700南海有色现货市场21320-2142021370099.7%华通现货市场21200-21220212100…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21140-21180 | 21160 | +10 | |
| 上海现货市场 | 21140-21180 | 21160 | +20 | |
| 广东南储市场 | 21040-21100 | 21070 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21320-21420 | 21370 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21200-21220 | 21210 | 0 | |
| 上海期货市场 | 21090-21295 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21160 | 21070 | 21080 | 21030 | |
数据来源:世铝网