
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21540-21580 | 21560 | +20 | |
| 上海现货市场 | 21550-21590 | 21570 | +20 | |
| 广东南储市场 | 21420-21480 | 21450 | +30 | |
| 南海有色现货市场 | 21660-21760 | 21710 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21610-21630 | 21620 | +20 | |
| 上海期货市场 | 21480-21600 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21570 | 21450 | 21500 | 21480 | |
数据来源:世铝网



