
| 日期 | 星期 | 有色宝长江 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
| 11月3日 | 星期一 | 21420-21460 | 21440 | 21400-21440 | 21420 | 21260-21320 | 21290 | 21550-21650 | 21600 | 21440 | 21290 | 21350 | 21300 | 21480-21500 | 21490 |
| 11月4日 | 星期二 | 21430-21470 | 21450 | 21400-21440 | 21420 | 21270-21330 | 21300 | 21550-21650 | 21600 | 21440 | 21300 | 21350 | 21290 | 21480-21500 | 21490 |
| 11月5日 | 星期三 | 21280-21320 | 21300 | 21280-21320 | 21300 | 21140-21200 | 21170 | 21420-21520 | 21470 | 21300 | 21170 | 21210 | 21160 | 21340-21360 | 21350 |
| 11月6日 | 星期四 | 21330-21370 | 21350 | 21340-21380 | 21360 | 21210-21270 | 21240 | 21530-21630 | 21580 | 21360 | 21240 | 21280 | 21240 | 21400-21420 | 21410 |
| 11月7日 | 星期五 | 21510-21550 | 21530 | 21520-21560 | 21540 | 21390-21450 | 21420 | 21670-21770 | 21720 | 21540 | 21420 | 21460 | 21420 | 21580-21600 | 21590 |
| 11月10日 | 星期一 | 21470-21510 | 21490 | 21470-21510 | 21490 | 21340-21400 | 21370 | 21660-21760 | 21710 | 21490 | 21370 | 21420 | 21380 | 21530-21550 | 21540 |
| 11月11日 | 星期二 | 21610-21650 | 21630 | 21600-21640 | 21620 | 21460-21520 | 21490 | 21730-21830 | 21780 | 21620 | 21490 | 21540 | 21510 | 21660-21680 | 21670 |
| 11月12日 | 星期三 | 21640-21680 | 21660 | 21650-21690 | 21670 | 21500-21560 | 21530 | 21760-21860 | 21810 | 21670 | 21530 | 21590 | 21550 | 21710-21730 | 21720 |
| 11月13日 | 星期四 | 21900-21940 | 21920 | 21890-21930 | 21910 | 21730-21790 | 21760 | 22020-22120 | 22070 | 21920 | 21760 | 21820 | 21780 | 21950-21990 | 21970 |
| 11月14日 | 星期五 | 21910-21950 | 21930 | 21870-21910 | 21890 | 21730-21790 | 21760 | 21950-22050 | 22000 | 21670 | 21530 | 21590 | 21550 | 21950-21970 | 21960 |
| 11月17日 | 星期一 | 21610-21650 | 21630 | 21590-21630 | 21610 | 21450-21510 | 21480 | 21730-21830 | 21780 | 21630 | 21480 | 21540 | 21490 | 21670-21690 | 21680 |
| 11月18日 | 星期二 | 21430-21470 | 21450 | 21430-21470 | 21450 | 21290-21350 | 21320 | 21550-21650 | 21600 | 21460 | 21320 | 21380 | 21340 | 21500-21520 | 21510 |
| 11月19日 | 星期三 | 21520-21560 | 21540 | 21530-21570 | 21550 | 21390-21450 | 21420 | 21640-21740 | 21690 | 21550 | 21420 | 21480 | 21450 | 21590-21610 | 21600 |
| 11月20日 | 星期四 | 21540-21580 | 21560 | 21550-21590 | 21570 | 21420-21480 | 21450 | 21660-21760 | 21710 | 21570 | 21450 | 21500 | 21480 | 21610-21630 | 21620 |
| 11月21日 | 星期五 | 21370-21410 | 21390 | 21350-21390 | 21370 | 21230-21290 | 21260 | 21470-21570 | 21520 | 21380 | 21260 | 21310 | 21290 | 21420-21440 | 21430 |
| 11月24日 | 星期一 | 21340-21380 | 21360 | 21330-21370 | 21350 | 21210-21270 | 21240 | 21460-21560 | 21510 | 21360 | 21240 | 21290 | 21260 | 21400-21420 | 21410 |
| 11月25日 | 星期二 | 21410-21450 | 21430 | 21410-21450 | 21430 | 21310-21370 | 21340 | 21570-21670 | 21620 | 21440 | 21340 | 21370 | 21330 | 21480-21500 | 21490 |
| 11月26日 | 星期三 | 21390-21430 | 21410 | 21370-21410 | 21390 | 21280-21340 | 21310 | 21540-21640 | 21590 | 21400 | 21300 | 21330 | 21290 | 21440-21460 | 21450 |
| 11月27日 | 星期四 | 21440-21480 | 21460 | 21420-21460 | 21440 | 21350-21410 | 21380 | 21600-21700 | 21650 | 21460 | 21380 | 21400 | 21340 | 21490-21530 | 21510 |
| 11月28日 | 星期五 | 21420-21460 | 21440 | 21410-21450 | 21430 | 21330-21390 | 21360 | 21600-21700 | 21650 | 21450 | 21360 | 21380 | 21330 | 21480-21520 | 21500 |
| 本月平均价 |
21518.50 |
21510.50 |
21394.50 |
21683.00 |
21507.50 | 21382.50 | 21429.50 | 21389.00 |
21569.50 |
||||||



数据来源:世铝网



