
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月5日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23310-23350 | 23330 | -430 | |
| 上海现货市场 | 23330-23370 | 23350 | -420 | |
| 广东南储市场 | 23320-23380 | 23350 | -420 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | -400 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23370-23410 | 23390 | -420 | |
| 上海期货市场 | 23200-23815 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23340 | 23340 | 23310 | 23240 | |
数据来源:世铝网



