
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23270-23310 | 23290 | -100 | |
| 上海现货市场 | 23260-23300 | 23280 | -90 | |
| 广东南储市场 | 23360-23420 | 23390 | -40 | |
| 南海有色现货市场 | 23560-23660 | 23610 | -50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23330-23350 | 23340 | -110 | |
| 上海期货市场 | 23325-23550 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23290 | 23380 | 23280 | 23170 | |
数据来源:世铝网



