
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23380-23420 | 23400 | +240 | |
| 上海现货市场 | 23370-23410 | 23390 | +230 | |
| 广东南储市场 | 23440-23500 | 23470 | +260 | |
| 南海有色现货市场 | 23700-23800 | 23750 | +250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23430-23450 | 23440 | +230 | |
| 上海期货市场 | 23155-23600 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23390 | 23470 | 23390 | 23310 | |
数据来源:世铝网



