
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月26日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23510-23550 | 23530 | +150 | |
| 上海现货市场 | 23510-23550 | 23530 | +150 | |
| 广东南储市场 | 23520-23580 | 23550 | +100 | |
| 南海有色现货市场 | 23790-23890 | 23840 | +80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23550-23590 | 23570 | +140 | |
| 上海期货市场 | 23620-23895 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23520 | 23550 | 23500 | 23410 | |
数据来源:世铝网



