
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月27日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23380-23420 | 23400 | -130 | |
| 上海现货市场 | 23390-23430 | 23410 | -120 | |
| 广东南储市场 | 23390-23450 | 23420 | -130 | |
| 南海有色现货市场 | 23620-23720 | 23670 | -170 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23450-23470 | 23460 | -110 | |
| 上海期货市场 | 23480-23745 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23410 | 23420 | 23380 | 23290 | |
数据来源:世铝网



