
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月25日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 23740-23780 | 23760 | +310 | |
| 上海现货市场 | 23740-23780 | 23760 | +290 | |
| 广东南储市场 | 23680-23740 | 23710 | +270 | |
| 南海有色现货市场 | 23960-24060 | 24010 | +250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23800-23820 | 23810 | +290 | |
| 上海期货市场 | 23550-23960 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23760 | 23710 | 23730 | 23720 | |
数据来源:世铝网



