
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月27日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 23800-23840 | 23820 | +310 | |
| 上海现货市场 | 23790-23830 | 23810 | +280 | |
| 广东南储市场 | 23690-23750 | 23720 | +280 | |
| 南海有色现货市场 | 23970-24070 | 24020 | +260 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23850-23870 | 23860 | +300 | |
| 上海期货市场 | 23690-23945 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23810 | 23720 | 23760 | 23750 | |
数据来源:世铝网



