
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24580-24620 | 24600 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24580-24620 | 24600 | 0 | |
| 广东南储市场 | 24480-24540 | 24510 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 24720-24820 | 24770 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24640-24660 | 24650 | -10 | |
| 上海期货市场 | 24590-25065 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24600 | 24510 | 24540 | 24490 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨4月1日价格区间均价涨跌长江有色市场24580-24620246000上海现货市场24580-24620246000广东南储市场24480-24540245100南海有色现货市场24720-2482024770099.7%华通现货市场24640-2466024650-10上海期…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24580-24620 | 24600 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24580-24620 | 24600 | 0 | |
| 广东南储市场 | 24480-24540 | 24510 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 24720-24820 | 24770 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24640-24660 | 24650 | -10 | |
| 上海期货市场 | 24590-25065 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24600 | 24510 | 24540 | 24490 | |
数据来源:世铝网