
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24490-24530 | 24510 | -110 | |
| 上海现货市场 | 24480-24520 | 24500 | -130 | |
| 广东南储市场 | 24410-24470 | 24440 | -110 | |
| 南海有色现货市场 | 24650-24750 | 24700 | -90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24550-24570 | 24560 | -120 | |
| 上海期货市场 | 24425-24750 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24510 | 24440 | 24460 | 24430 | |
数据来源:世铝网



