
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 24500-24540 | 24520 | 24580-24620 | 24600 | 24580-24620 | 24600 | 24600-24640 | 24620 | 24490-24530 | 24510 | |
| 上海现货市场 | 24500-24540 | 24520 | 24580-24620 | 24600 | 24580-24620 | 24600 | 24610-24650 | 24630 | 24480-24520 | 24500 | |
| 广东南储市场 | 24400-24460 | 24430 | 24480-24540 | 24510 | 24480-24540 | 24510 | 24520-24580 | 24550 | 24410-24470 | 24440 | |
| 南海有色现货市场 | 24640-24740 | 24690 | 24720-24820 | 24770 | 24720-24820 | 24770 | 24740-24840 | 24790 | 24650-24750 | 24700 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24570-24590 | 24580 | 24650-24670 | 24660 | 24640-24660 | 24650 | 24670-24690 | 24680 | 24550-24570 | 24560 | |
| 上海期货市场 | 23740-24760 | —– | 24500-24820 | —– | 24590-25065 | —– | 24620-24920 | —– | 24425-24750 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24530 | 24610 | 24600 | 24630 | 24510 | |||||
| 华南市场 | 24430 | 24520 | 24510 | 24550 | 24440 | ||||||
| 西南市场 | 24470 | 24550 | 24540 | 24570 | 24460 | ||||||
| 中原市场 | 24450 | 24510 | 24490 | 24520 | 24430 | ||||||
数据来源:世铝网



