
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24330-24370 | 24350 | -30 | |
| 上海现货市场 | 24320-24360 | 24340 | -50 | |
| 广东南储市场 | 24170-24230 | 24200 | -60 | |
| 南海有色现货市场 | 24410-24510 | 24460 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24380-24420 | 24400 | -40 | |
| 上海期货市场 | 24325-24530 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24350 | 24200 | 24280 | 24290 | |
数据来源:世铝网



