
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月29日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24190-24230 | 24210 | +70 | |
| 上海现货市场 | 24180-24220 | 24200 | +70 | |
| 广东南储市场 | 24030-24090 | 24060 | +40 | |
| 南海有色现货市场 | 24300-24400 | 24350 | +30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24240-24280 | 24260 | +70 | |
| 上海期货市场 | 24150-24370 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24200 | 24060 | 24130 | 24130 | |
数据来源:世铝网



