
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月25日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22820-22860 | 22840 | -630 | |
| 上海现货市场 | 22830-22870 | 22850 | -620 | |
| 广东南储市场 | 22830-22890 | 22860 | -590 | |
| 南海有色现货市场 | 23080-23180 | 23130 | -590 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22890-22910 | 22900 | -620 | |
| 上海期货市场 | 22630-23240 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨6月25日价格区间均价涨跌有色宝长江市场22820-2286022840-630上海现货市场22830-2287022850-620广东南储市场22830-2289022860-590南海有色现货市场23080-2318023130-59099.7%华通现货市场22890-22910…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月25日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22820-22860 | 22840 | -630 | |
| 上海现货市场 | 22830-22870 | 22850 | -620 | |
| 广东南储市场 | 22830-22890 | 22860 | -590 | |
| 南海有色现货市场 | 23080-23180 | 23130 | -590 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22890-22910 | 22900 | -620 | |
| 上海期货市场 | 22630-23240 | —– | —- | |
数据来源:世铝网