
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22740-22780 | 22760 | +230 | |
| 上海现货市场 | 22730-22770 | 22750 | +210 | |
| 广东南储市场 | 22720-22780 | 22750 | +220 | |
| 南海有色现货市场 | 22980-23080 | 23030 | +260 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22800-22820 | 22810 | +220 | |
| 上海期货市场 | 22415-22820 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22760 | 22750 | 22740 | 22690 | |
数据来源:世铝网



