
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23100-23140 | 23120 | +170 | |
| 上海现货市场 | 23090-23130 | 23110 | +170 | |
| 广东南储市场 | 23110-23170 | 23140 | +140 | |
| 南海有色现货市场 | 23370-23470 | 23420 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23160-23180 | 23170 | +170 | |
| 上海期货市场 | 22950-23150 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23120 | 23140 | 23080 | 22970 | |
数据来源:世铝网



