
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24060-24100 | 24080 | +210 | |
| 上海现货市场 | 24030-24070 | 24050 | +190 | |
| 广东南储市场 | 24090-24150 | 24120 | +200 | |
| 南海有色现货市场 | 24350-24450 | 24400 | +190 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24110-24130 | 24120 | +200 | |
| 上海期货市场 | 23820-24065 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24070 | 24120 | 24060 | 23970 | |
数据来源:世铝网



