
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月25日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23730-23770 | 23750 | -50 | |
| 上海现货市场 | 23710-23750 | 23730 | -70 | |
| 广东南储市场 | 23870-23930 | 23900 | -60 | |
| 南海有色现货市场 | 24140-24240 | 24190 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23780-23800 | 23790 | -60 | |
| 上海期货市场 | 23705-23920 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23740 | 23900 | 23770 | 23670 | |
数据来源:世铝网



