
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月26日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23840-23880 | 23860 | +110 | |
| 上海现货市场 | 23840-23880 | 23860 | +130 | |
| 广东南储市场 | 24100-24160 | 24130 | +230 | |
| 南海有色现货市场 | 24360-24460 | 24410 | +220 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | +130 | |
| 上海期货市场 | 23730-24055 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23870 | 24110 | 23930 | 23790 | |
数据来源:世铝网



