
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月27日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23900-23940 | 23920 | +60 | |
| 上海现货市场 | 23900-23940 | 23920 | +60 | |
| 广东南储市场 | 24130-24190 | 24160 | +30 | |
| 南海有色现货市场 | 24380-24480 | 24430 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23960-23980 | 23970 | +50 | |
| 上海期货市场 | 23710-23940 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23920 | 24150 | 23970 | 23830 | |
数据来源:世铝网



