
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23780-23820 | 23800 | 23730-23770 | 23750 | 23840-23880 | 23860 | 23900-23940 | 23920 | 23900-23940 | 23920 | |
| 上海现货市场 | 23780-23820 | 23800 | 23710-23750 | 23730 | 23840-23880 | 23860 | 23900-23940 | 23920 | 23880-23920 | 23900 | |
| 广东南储市场 | 23930-23990 | 23960 | 23870-23930 | 23900 | 24100-24160 | 24130 | 24130-24190 | 24160 | 24080-24140 | 24110 | |
| 南海有色现货市场 | 24200-24300 | 24250 | 24140-24240 | 24190 | 24360-24460 | 24410 | 24380-24480 | 24430 | 24340-24440 | 24390 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23840-23860 | 23850 | 23780-23800 | 23790 | 23910-23930 | 23920 | 23960-23980 | 23970 | 23940-23960 | 23950 | |
| 上海期货市场 | 23695-23850 | —– | 23705-23920 | —– | 23730-24055 | —– | 23710-23940 | —– | 23840-24010 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23800 | 23740 | 23870 | 23920 | 23900 | |||||
| 华南市场 | 23950 | 23900 | 24110 | 24150 | 24110 | ||||||
| 西南市场 | 23830 | 23770 | 23930 | 23970 | 23940 | ||||||
| 中原市场 | 23740 | 23670 | 23790 | 23830 | 23790 | ||||||
数据来源:世铝网



