
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月1日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24090-24130 | 24110 | +150 | |
| 上海现货市场 | 24090-24130 | 24110 | +140 | |
| 广东南储市场 | 24250-24310 | 24280 | +120 | |
| 南海有色现货市场 | 24520-24620 | 24570 | +130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24150-24170 | 24160 | +140 | |
| 上海期货市场 | 24000-24140 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24110 | 24280 | 24130 | 23990 | |
数据来源:世铝网



