
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23620-23660 | 23640 | -70 | |
| 上海现货市场 | 23610-23650 | 23630 | -80 | |
| 广东南储市场 | 23660-23720 | 23690 | -110 | |
| 南海有色现货市场 | 23900-24000 | 23950 | -90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23660-23680 | 23670 | -90 | |
| 上海期货市场 | 23495-23620 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23620 | 23690 | 23610 | 23520 | |
数据来源:世铝网



