
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23240-23280 | 23260 | -380 | |
| 上海现货市场 | 23250-23290 | 23270 | -360 | |
| 广东南储市场 | 23270-23330 | 23300 | -390 | |
| 南海有色现货市场 | 23530-23630 | 23580 | -370 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23300-23320 | 23310 | -360 | |
| 上海期货市场 | 22195-23540 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23260 | 23300 | 23240 | 23150 | |
数据来源:世铝网



