
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23780-23820 | 23800 | 23690-23730 | 23710 | 23620-23660 | 23640 | 23240-23280 | 23260 | 23420-23460 | 23440 | |
| 上海现货市场 | 23790-23830 | 23810 | 23690-23730 | 23710 | 23610-23650 | 23630 | 23250-23290 | 23270 | 23440-23480 | 23460 | |
| 广东南储市场 | 23940-24000 | 23970 | 23770-23830 | 23800 | 23660-23720 | 23690 | 23270-23330 | 23300 | 23430-23490 | 23460 | |
| 南海有色现货市场 | 24180-24280 | 24230 | 23990-24090 | 24040 | 23900-24000 | 23950 | 23530-23630 | 23580 | 23740-23840 | 23790 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23850-23870 | 23860 | 23750-23770 | 23760 | 23660-23680 | 23670 | 23300-23320 | 23310 | 23500-23520 | 23510 | |
| 上海期货市场 | 23565-23775 | —– | 23460-24490 | —– | 23495-23620 | —– | 22195-23540 | —– | 22965-23360 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23810 | 23710 | 23620 | 23260 | 23460 | |||||
| 华南市场 | 23970 | 23800 | 23690 | 23300 | 23470 | ||||||
| 西南市场 | 23830 | 23710 | 23610 | 23240 | 23430 | ||||||
| 中原市场 | 23720 | 23620 | 23520 | 23150 | 23350 | ||||||
数据来源:世铝网



