
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月19日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23630-23670 | 23650 | +210 | |
| 上海现货市场 | 23630-23670 | 23650 | +190 | |
| 广东南储市场 | 23580-23640 | 23610 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 23860-23960 | 23910 | +120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23690-23710 | 23700 | +190 | |
| 上海期货市场 | 23180-23425 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23650 | 23610 | 23600 | 23530 | |
数据来源:世铝网



