
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23500-23540 | 23520 | -130 | |
| 上海现货市场 | 23500-23540 | 23520 | -130 | |
| 广东南储市场 | 23430-23490 | 23460 | -150 | |
| 南海有色现货市场 | 23720-23820 | 23770 | -140 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23570-23590 | 23580 | -120 | |
| 上海期货市场 | 23205-23450 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23530 | 23460 | 23460 | 23400 | |
数据来源:世铝网



