市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 端午节休市 | 20110-20150 | 20130 | 20240-20280 | 20260 | 20240-20280 | 20260 | 20200-20240 | 20220 | ||
上海现货市场 | 20100-20140 | 20120 | 20250-20290 | 20270 | 20230-20270 | 20250 | 20210-20250 | 20230 | |||
广东南储市场 | 19940-20000 | 19970 | 20110-20170 | 20140 | 20090-20150 | 20120 | 20060-20120 | 20090 | |||
南海有色现货市场 | 20210-20310 | 20260 | 20370-20470 | 20420 | 20340-20440 | 20390 | 20320-20420 | 20370 | |||
99.7%华通现货市场 | 20160-20180 | 20170 | 20320-20340 | 20330 | 20290-20310 | 20300 | 20270-20290 | 20280 | |||
上海期货市场 | 19975-20275 | —– | 20015-20195 | —– | 20065-20225 | —– | 20105-20180 | —– | |||
中铝报价 | 华东市场 | 20120 | 20280 | 20250 | 20230 | ||||||
华南市场 | 19970 | 20130 | 20110 | 20090 | |||||||
西南市场 | 20020 | 20170 | 20150 | 20130 | |||||||
中原市场 | 20070 | 20230 | 20190 | 20170 |
数据来源:世铝网