
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23740-23780 | 23760 | +460 | |
| 上海现货市场 | 23750-23790 | 23770 | +480 | |
| 广东南储市场 | 23740-23800 | 23770 | +460 | |
| 南海有色现货市场 | 23890-23990 | 23940 | +420 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23790-23830 | 23810 | +470 | |
| 上海期货市场 | 23745-24045 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23760 | 23770 | 23730 | 23640 | |
数据来源:世铝网



