
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20630-20670 | 20650 | +260 | |
| 上海现货市场 | 20650-20690 | 20670 | +250 | |
| 广东南储市场 | 20450-20510 | 20480 | +250 | |
| 南海有色现货市场 | 20710-20810 | 20760 | +250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20690-20710 | 20700 | +250 | |
| 上海期货市场 | 20335-20690 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨6月12日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20630-2067020650+260上海现货市场20650-2069020670+250广东南储市场20450-2051020480+250南海有色现货市场20710-2081020760+25099.7%华通现货市场20690-20710…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20630-20670 | 20650 | +260 | |
| 上海现货市场 | 20650-20690 | 20670 | +250 | |
| 广东南储市场 | 20450-20510 | 20480 | +250 | |
| 南海有色现货市场 | 20710-20810 | 20760 | +250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20690-20710 | 20700 | +250 | |
| 上海期货市场 | 20335-20690 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 
数据来源:世铝网