
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20690-20730 | 20710 | +60 | |
| 上海现货市场 | 20690-20730 | 20710 | +40 | |
| 广东南储市场 | 20470-20530 | 20500 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 20730-20830 | 20780 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20770-20790 | 20780 | +80 | |
| 上海期货市场 | 20655-20980 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 
| 20730 | 20510 | 20580 | 20640 | |
数据来源:世铝网
 
					 
						         
						        

 bracket
				bracket
			

 
												
							