
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20650-20690 | 20670 | +160 | |
| 上海现货市场 | 20670-20710 | 20690 | +160 | |
| 广东南储市场 | 20600-20660 | 20630 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 20880-20980 | 20930 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20710-20750 | 20730 | +160 | |
| 上海期货市场 | 20565-20690 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月21日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20650-2069020670+160上海现货市场20670-2071020690+160广东南储市场20600-2066020630+150南海有色现货市场20880-2098020930+15099.7%华通现货市场20710-20750…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20650-20690 | 20670 | +160 | |
| 上海现货市场 | 20670-20710 | 20690 | +160 | |
| 广东南储市场 | 20600-20660 | 20630 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 20880-20980 | 20930 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20710-20750 | 20730 | +160 | |
| 上海期货市场 | 20565-20690 | —– | —- | |
数据来源:世铝网