
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23680-23720 | 23700 | +90 | |
| 上海现货市场 | 23670-23710 | 23690 | +100 | |
| 广东南储市场 | 23590-23650 | 23620 | +90 | |
| 南海有色现货市场 | 23880-23980 | 23930 | +100 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23750-23770 | 23760 | +100 | |
| 上海期货市场 | 23325-23615 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23710 | 23620 | 23640 | 23570 | |
数据来源:世铝网



