
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23590-23630 | 23610 | +90 | |
| 上海现货市场 | 23570-23610 | 23590 | +70 | |
| 广东南储市场 | 23500-23560 | 23530 | +70 | |
| 南海有色现货市场 | 23780-23880 | 23830 | +60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23650-23670 | 23660 | +80 | |
| 上海期货市场 | 23140-23455 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23610 | 23530 | 23540 | 23480 | |
数据来源:世铝网



