
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月29日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23370-23410 | 23390 | +190 | |
| 上海现货市场 | 23370-23410 | 23390 | +200 | |
| 广东南储市场 | 23500-23560 | 23530 | +270 | |
| 南海有色现货市场 | 23770-23870 | 23820 | +260 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23440-23460 | 23450 | +200 | |
| 上海期货市场 | 23130-23520 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23390 | 23520 | 23400 | 23280 | |
数据来源:世铝网



