
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23420-23460 | 23440 | +180 | |
| 上海现货市场 | 23440-23480 | 23460 | +190 | |
| 广东南储市场 | 23430-23490 | 23460 | +160 | |
| 南海有色现货市场 | 23740-23840 | 23790 | +210 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23500-23520 | 23510 | +200 | |
| 上海期货市场 | 22965-23360 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23460 | 23470 | 23430 | 23350 | |
数据来源:世铝网



