
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23450-23490 | 23470 | -330 | |
| 上海现货市场 | 23450-23490 | 23470 | -330 | |
| 广东南储市场 | 23420-23480 | 23450 | -320 | |
| 南海有色现货市场 | 23670-23770 | 23720 | -280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23510-23530 | 23520 | -330 | |
| 上海期货市场 | 23320-23565 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23470 | 23450 | 23460 | 23440 | |
数据来源:世铝网



