
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24430-24470 | 24450 | -800 | |
| 上海现货市场 | 24440-24480 | 24460 | -720 | |
| 广东南储市场 | 24400-24460 | 24430 | -720 | |
| 南海有色现货市场 | 24710-24810 | 24760 | -680 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24500-24540 | 24520 | -730 | |
| 上海期货市场 | 24375-24835 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24470 | 24420 | 24410 | 24340 | |
数据来源:世铝网



